BioCo Szépség Extra tabletta 60X
Leírás
Összetevők
Tömegnövelő szer (mikrokristályos cellulóz)
Maltodextrin
Kollagén (hal eredetű)
Szőlőmag kivonat
L-aszkorbinsav
Fényező anyag (zsírsavak)
Csomósodást gátlók (talkum, szilícium-dioxid)
Cink-citrát
Kalcium-D-pantotenát
Nikotinsavamid
Nátrium-hialuronát
Réz-glükonát
Riboflavin
Tiamin-mononitrát
Szacharóz
Piridoxin-hidroklorid
Zselatin
Retinil-acetát
Módosított étkezési keményítő
D-biotin
Nátrium-szelenit
Cianokobalamin
Tápanyagok
Hatóanyagok 2 tablettában | NRV%* | |
---|---|---|
A-vitamin | 800 µg | 100% |
B1-vitamin (tiamin) | 2,2 mg | 200% |
B2-vitamin (riboflavin) | 2,8 mg | 200% |
B3-vitamin (niacin) | 24 mg | 150% |
B5-vitamin (pantoténsav) | 24 mg | 400% |
B6-vitamin (piridoxin) | 1,4 mg | 100% |
B12-vitamin (cianokobalamin) | 2,5 µg | 100% |
Biotin | 200 µg | 400% |
C-vitamin | 80 mg | 100% |
Cink | 20 mg | 200% |
Szelén | 55 µg | 100% |
Réz | 1000 µg | 100% |
Hialuronsav | 10 mg | - |
Kollagén | 100 mg | - |
Szőlőmag kivonat | 100 mg | - |
-melyből proantocianidok | 95 mg | |
*NRV%: Vitaminok és ásványi anyagok napi beviteli referencia érték %-a (felnőttek esetében) |
Structured Nutrition EU
Hatóanyagok 2 tablettában | NRV% | |
---|---|---|
A-vitamin | 800 µg | 100% |
B6-vitamin | 1.4 mg | 100% |
B12-vitamin | 2.5 µg | 100% |
C-vitamin | 80 mg | 100% |
Tiamin (B1) | 2.2 mg | 200% |
Riboflavin (B2) | 2.8 mg | 200% |
Niacin | 24 mg | 150% |
Pantoténsav | 24 mg | 400% |
Biotin | 200 µg | 400% |
Réz | 1000 µg | 100% |
Szelén | 55 µg | 100% |
Cink | 20 mg | 200% |
Nutrition Other Text
NRV%: Vitaminok és ásványi anyagok napi beviteli referencia érték %-a (felnőttek esetében)
Tovább olvasom
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!